Плата за утилизацию — это сбор, установленный для финансирования утилизации транспортных средств в конце их эксплуатационного срока. Эта мера помогает соблюдать экологические стандарты и защищает здоровье населения и окружающую среду. Согласно Закону Российской Федерации № 89-ФЗ, плата вносится в момент первой регистрации транспортного средства, во время его импорта, производства в России или при передаче права собственности, если предыдущий владелец не произвел эту оплату.
Особенностью является освобождение этого сбора от НДС, что позволяет отражать его в финансовой отчетности как расход или актив на перепродажу. Подтверждение оплаты отмечается в электронном паспорте транспортного средства.
Методика расчета платы за утилизацию
Расчет платы за утилизацию для легковых автомобилей основывается на формуле, которая включает базовую ставку и коэффициент, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1291:
Базовая ставка х Коэффициент = Сумма платы за утилизацию
Плата за утилизацию для физических лиц в 2024 году
Для легковых автомобилей, пикапов, микроавтобусов до 12 мест и легких грузовиков до 5 тонн, попадающих под коды ТН ВЭД 8702, 870421, 870431, 870441 и 870451, предусмотрены различные ставки платы.
Эти ставки варьируются от льготных для личного пользования до повышенных для коммерческой перепродажи.
Недавно, с 29 октября 2023 года, Постановлением Правительства № 1722 были введены повышенные ставки для импортируемых на перепродажу транспортных средств с целью укрепления контроля над рынком.
Определение суммы платы
Сумма платы за утилизацию зависит от нескольких факторов, включая тип транспортного средства, его возраст, тип двигателя и объем камеры сгорания. Например, базовая ставка для легковых автомобилей категории М1 составляет 20 000 рублей. Для более крупных и возможно более старых транспортных средств ставка может достигать до 150 000 рублей, что отражает более высокую стоимость утилизации из-за большего воздействия на окружающую среду.
Размер утилизационного сбора на легковые автомобили для физических лиц | ||||
Виды и категории легковых автомобилей. Базовая ставка 20000 руб. | Новые до 3-х лет | Старше 3-х лет | ||
k 1 | Сумма, руб. | k 1 | Сумма, руб. | |
1. Электромобили, в том числе, с гибридным двигателем последовательного типа (за исключением электромобилей, оснащенных иными типами гибридных двигателей): | ||||
1.1. Льготный утильсбор2, для личного пользования (растаможенные по пассажирской таможенной декларации) | 0,17 | 3400 | 0,26 | 5200 |
1.2. Коммерческий утильсбор3, на ввозимые физлицами не для личного пользования (второй автомобиль за 1 год или предназначенный для отчуждения в течение 1 года или растаможенные по декларации на товары) | 1,63 | 32600 | 6,1 | 122000 |
2. Легковые автомобили (включая пикапы, подлежащие растаможке как легковые автомобили) в зависимости от объёма двигателя: | ||||
2.1. Льготный утильсбор, для личного использования (растаможенный по пассажирской декларации), в зависимости от объёма двигателя (куб. см): | ||||
не более 1000 | 0,17 | 3400 | 0,26 | 5200 |
свыше 1000, но не более 2000 | 0,17 | 3400 | 0,26 | 5200 |
свыше 2000, но не более 3000 | 0,17 | 3400 | 0,26 | 5200 |
свыше 3000, но не более 3500 | 48,5 | 970000 | 74,25 | 1485000 |
свыше 3500 | 61,76 | 1235200 | 81,19 | 1623800 |
2.2. Коммерческий утильсбор, на ввозимые физлицами не для личного пользования (второй автомобиль за 1 год или предназначенный для отчуждения в течение 1 года или растаможенные по декларации на товары), в зависимости от объёма двигателя (куб. см): | ||||
не более 1000 | 4,06 | 81200 | 10,36 | 207200 |
свыше 1000, но не более 2000 | 15,03 | 300600 | 26,44 | 528800 |
свыше 2000, но не более 3000 | 42,24 | 844800 | 63,95 | 1279000 |
свыше 3000, но не более 3500 | 48,5 | 970000 | 74,25 | 1485000 |
свыше 3500 | 61,76 | 1235200 | 81,19 | 1623800 |
3. На микроавтобусы, вместимостью не более 12 человек, включая водителя, с кодом ТН ВЭД: 8702, относящиеся к категориям М2 (весом не более 5 тонн) и М3 (весом свыше 5 тонн), включая категорию G (с повышенной проходимостью), начисляется утильсбор, который зависит от объёма двигателя (куб. см): | ||||
до 2500 | 3,14 | 471000 | 3,18 | 477000 |
от 2500 до 5000 | 11,05 | 1657500 | 16,73 | 2509500 |
от 5000 до 10000 | 12,34 | 1851000 | 15,84 | 2376000 |
более 10000 | 14,27 | 2140500 | 22,46 | 3369000 |
4. На грузовые автомобили, включая пикапы, подлежащие растаможке, с кодами ТН ВЭД: 870421 (дизельный или полудизельный), 870431 (бензиновый), 870441 (дизельный и электрический) и 870451 (бензиновый и электрический), начисляется утильсбор. Сбор зависит от полной массы автомобиля: | ||||
до 2,5 тонн | 2,98 | 447000 | 4,33 | 649500 |
от 2,5 до 3,5 тонн | 3,21 | 481500 | 4,67 | 700500 |
от 3,5 до 5 тонн | 3,36 | 504000 | 5,00 | 750000 |
2 Льготы по плате за утилизацию для личного пользования в 2024 году
В 2024 году льготы по плате за утилизацию будут предоставлены физическим лицам для автомобилей, используемых в личных целях. Преимущество применяется к транспортным средствам, импортируемым по пассажирской таможенной декларации (ПТД). Основное правило заключается в том, что на одного человека в год разрешается импортировать только один автомобиль. Кроме того, требуется, чтобы после регистрации в ГИБДД транспортное средство не продавалось или не передавалось другому лицу в течение первого года использования.
3 Коммерческая плата за утилизацию для физических и юридических лиц
Коммерческая плата за утилизацию взимается за транспортные средства, предназначенные для коммерческой перепродажи. Эта плата применяется ко второму и последующим транспортным средствам, импортируемым в течение календарного года. В дополнение к плате за утилизацию необходимо уплатить все таможенные пошлины и налоги. Исключения предоставляются транспортным средствам, проходящим таможенный транзит.
Плата за утилизацию для организаций и индивидуальных предпринимателей в 2024 году
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, владеющих легковыми автомобилями, плата за утилизацию в 2024 году будет рассчитываться на основе возраста и объема двигателя транспортного средства. Эти параметры определяются как ключевые из-за их влияния на экологический след при утилизации.
Фокус на соблюдении экологических стандартов и устойчивом развитии обеспечивает ответственное управление жизненным циклом транспортного средства.
Размер утилизационного сбора на легковые автомобили для юридических лиц и ИП | ||||
Виды и категории легковых автомобилей | Новые до 3-ёх лет | Старше 3-ёх лет | ||
k 1 | Сумма, руб. | k 1 | Сумма, руб. | |
1. Электромобили в том числе, с гибридным двигателем последовательного типа (кроме электромобилей, оснащенных иными типами гибридных двигателей). * 20000 руб. | 1,63 | 32600 | 6,10 | 122000 |
2. Легковой автомобиль с объемом двигателя: | ||||
не более 1000 куб. см * 20000 руб. | 4,06 | 81200 | 10,36 | 207200 |
свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см * 20000 руб. | 15,03 | 300600 | 26,44 | 528800 |
свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см * 20000 руб. | 42,24 | 844800 | 63,95 | 1279000 |
свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см * 20000 руб. | 48,5 | 970000 | 74,25 | 1485000 |
свыше 3500 куб. см * 20000 руб. | 61,76 | 1235200 | 81,19 | 1623800 |
* Базовая ставка
Утилизационный сбор для транспортных средств и специализированной техники в 2024 году
В 2024 году продолжается практика взимания утилизационного сбора с транспортных средств и специализированной техники для физических и юридических лиц. Сборы регулярно обновляются, чтобы отражать изменения в стоимости утилизации техники.
Для упрощения процесса расчёта сборов были созданы специальные таблицы, классифицирующие транспортные средства по разным категориям. В этих таблицах представлена информация о действующих ставках утилизационного сбора, используемых коэффициентах и уже рассчитанных суммах.
Систематизированный подход к категоризации данных облегчает определение необходимой суммы, делая этот процесс более понятным и доступным для пользователей.
Такая организация данных позволяет точно устанавливать размеры сборов в зависимости от типа и характеристик каждого транспортного средства или спецтехники, что является ключевым для соблюдения экологических стандартов и продвижения устойчивого развития.
ПЕРЕЧЕНЬ видов и категорий самоходных машин и прицепов к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров утилизационного сбора | |||||
Идентификационный код 1 | Виды и категории самоходных машин и прицепов к ним 2, 3 | Коэффициент расчета утилизационного сбора / сумма в рублях 4, 7 | |||
Новые самоходные машины и прицепы к ним 5 | Самоходные машины и прицепы к ним, с даты выпуска которых прошло более 3 лет 5 | ||||
k | сумма, руб. | k | сумма, руб. | ||
Грейдеры и планировщики (классифицируемые по кодам 8429200010, 8429200091, 8429200099) 6 | * 172500 руб. | ||||
A01 | мощность силовой установки менее 100 л.с. | 3,2 | 552000 | 8,5 | 1466250 |
A02 | не менее 100 л.с. и менее 140 л.с. | 11,74 | 2025150 | 30,75 | 5304375 |
A03 | не менее 140 л.с. и менее 200 л.с. | 12,37 | 2133825 | 33,39 | 5759775 |
A04 | не менее 200 л.с. | 16,81 | 2899725 | 49,8 | 8590500 . |
Бульдозеры (8429110010, 8429110020, 8429110090, 8429190001, 8429190009) 6 | * 172500 руб. | ||||
B01 | менее 100 л.с. | 4 | 690000 | 12 | 2070000 |
B02 | не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 12,17 | 2099325 | 35 | 6037500 |
B03 | не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 14,49 | 2499525 | 55 | 9487500 |
B04 | менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 16,81 | 2899725 | 70 | 12075000 |
B05 | не менее 400 л.с. | 15 | 2587500 | 100 | 17250000 |
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, экскаваторы-бульдозеры (842951, 842952, 8429590000) 6 | * 172500 руб. | ||||
C01 | менее 170 л.с. | 4 | 690000 | 17 | 2932500 |
C02 | не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 6 | 1035000 | 25 | 4312500 |
C03 | не менее 250 л.с. | 8 | 1380000 | 40,5 | 6986250 |
Перегружатели колесные (8429590000) 6 | * 172500 руб. | ||||
D01 | менее 100 л.с. | 2,5 | 431250 | 76,6 | 13213500 |
D02 | не менее 100 л.с. и менее 125 л.с. | 3,3 | 569250 | 125,3 | 21614250 |
D03 | не менее 125 л.с. и менее 150 л.с. | 4 | 690000 | 125,3 | 21614250 |
D04 | не менее 150 л.с. | 4,4 | 759000 | 160,9 | 27755250 |
Катки дорожные (8429401000, 8429403000) 6 | * 172500 руб. | ||||
E01 | менее 40 л.с. | 3,62 | 624450 | 9,86 | 1700850 |
E02 | не менее 40 л.с. и менее 80 л.с. | 5,8 | 1000500 | 12 | 2070000 |
E03 | не менее 80 л.с. | 6,96 | 1200600 | 15 | 2587500 |
Погрузчики фронтальные (842710, 842720, 842951) 6 | * 172500 руб. | ||||
F01 | менее 50 л.с. | 1 | 172500 | 6 | 1035000 |
F02 | не менее 50 л.с. и менее 100 л.с. | 4,2 | 724500 | 10 | 1725000 |
F03 | не менее 100 л.с. и менее 200 л.с. | 6,2 | 1069500 | 17 | 2932500 |
F04 | не менее 200 л.с. и менее 250 л.с. | 4,5 | 776250 | 20 | 3450000 |
F05 | не менее 250 л.с. и менее 300 л.с. | 12,09 | 2085525 | 30 | 5175000 |
F06 | не менее 300 л.с. и менее 400 л.с. | 14,13 | 2437425 | 35 | 6037500 |
F07 | не менее 400 л.с. | 26,09 | 4500525 | 70 | 12075000 |
Краны самоходные, за исключением кранов на базе шасси колесных ТС (842641000) 6 | * 172500 руб. | ||||
G01 | менее 170 л.с. | 11,5 | 1983750 | 44,3 | 7641750 |
G02 | не менее 170 л.с. и менее 250 л.с. | 22,7 | 3915750 | 95,5 | 16473750 |
G03 | не менее 250 л.с. | 30,3 | 5226750 | 238,1 | 41072250 |
Краны-трубоукладчики, краны гусеничные (8426490010, 8426490091, 8426490099) 6 | * 172500 руб. | ||||
G04 | менее 130 л.с. | 10 | 1725000 | 30 | 5175000 |
G05 | не менее 130 л.с. и менее 200 л.с. | 16 | 2760000 | 50 | 8625000 |
G06 | не менее 200 л.с. и менее 300 л.с. | 21 | 3622500 | 70 | 12075000 |
G07 | не менее 300 л.с. | 25 | 4312500 | 100 | 17250000 |
Прицепы классифицируемые по кодам ТН ВЭД: 8716200000, 8716310000, 8716395001, 8716395009, 8716398005, 8716398008, 8716400000 6 | * 172500 рублей | ||||
Н01, Н02 | Грузоподъёмность до 10 тонн | Не облагаются | |||
Н01, H02 | Грузоподъёмность более 10 тонн | 1 | 172500 | 7 | 1207500 |
Машины для содержания дорог, за исключением машин для содержания дорог, созданных на базе шасси колесных ТС (8705, 8479100000) 6 | * 172500 руб. | ||||
I01 | менее 100 л.с. | 2,8 | 483000 | 10,9 | 1880250 |
I02 | не менее 100 л.с. и менее 220 л.с. | 4,1 | 707250 | 16,5 | 2846250 |
I03 | не менее 220 л.с. | 4,7 | 810750 | 19,3 | 3329250 |
Машины и оборудование для лесного хозяйства (843680100) 6 | * 172500 руб. | ||||
J01 | менее 100 л.с. | 8 | 1380000 | 50 | 8625000 |
J02 | менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 2501250 | 60 | 10350000 |
J03 | менее 300 л.с. | 18 | 3105000 | 70 | 12075000 |
Машины и оборудование для лесного хозяйства: ТС типа «форвардер»(8704229101, 8704229901, 870423) 6 | * 172500 руб. | ||||
J04 | менее 100 л.с. | 8 | 1380000 | 50 | 8625000 |
J05 | не менее 100 л.с. и менее 300 л.с. | 14,5 | 2501250 | 60 | 10350000 |
J06 | не менее 300 л.с. | 18 | 3105000 | 70 | 12075000 |
Машины и оборудование для лесного хозяйства: погрузчики лесоматериалов фронтальные и трелёвочные тракторы (скиддеры), (842720190, 842790000, 8701941001, 8701941009, 8701945000, 8701951001, 8701955000), с мощностью силовой установки 6 | * 172500 руб. | ||||
J07 | До 100 л. с. | 8 | 1380000 | 10 | 1725000 |
J08 | 100 л. с. — 300 л. с. | 14,5 | 2501250 | 45 | 7762500 |
J09 | Более 300 л. с. | 18 | 3105000 | 60 | 10350000 |
Мотовездеходы, снегоболотоходы 870310, 870321109, 870321909, 8703311090, 870490000) 6 | * 172500 руб. | ||||
K01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 69000 | 0,7 | 120750 |
K02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 120750 | 1,3 | 224250 |
Снегоходы (870310) 6 | * 172500 руб. | ||||
L01 | с объемом двигателя менее 300 куб. сантиметров | 0,4 | 69000 | 0,7 | 120750 |
L02 | с объемом двигателя не менее 300 куб. сантиметров | 0,7 | 120750 | 1,3 | 224250 |
Тракторы колесные (870191, 870192, 870193, 8701941009, 8701945000, 8701949000, 8701951009, 8701955000, 8701959000, 8701211090, 8701219090, 8701221090, 8701229090, 8701231090, 8701239090, 8701241090, 8701249090, 8701291090, 8701299090, 8709) 6 | * 172500 руб. | ||||
M01 | не более 30 л.с. | 0,4 | 69000 | 1,8 | 310500 |
M02 | более 30 л.с. и не более 60 л.с. | 1,01 | 174225 | 2,9 | 500250 |
M03 | более 60 л.с. и не более 90 л.с. | 3,13 | 539925 | 14,49 | 2499525 |
M04 | более 90 л.с. и не более 130 л.с. | 7,25 | 1250625 | 17,39 | 2999775 |
M05 | более 130 л.с. и не более 180 л.с. | 10,14 | 1749150 | 23,19 | 4000275 |
M06 | 180 л.с. и не более 220 л.с. | 11,59 | 1999275 | 26,67 | 4600575 |
M07 | более 220 л.с. и не более 280 л.с. | 13,19 | 2275275 | 31,59 | 5449275 |
M08 | более 280 л.с. и не более 340 л.с. | 20,87 | 3600075 | 43,48 | 7500300 |
M09 | более 340 л.с. и не более 380 л.с. | 6,7 | 1155750 | 25 | 4312500 |
M10 | более 380 л.с. | 9 | 1552500 | 40 | 6900000 |
Трактора гусеничные, (8701300009), с мощностью силовой установки 6 | * 172500 рублей | ||||
N01 | до 100 л. с. | 1,5 | 258750 | 7 | 1207500 |
N02 | 100 л. с. — 200 л. с. | 2,5 | 431250 | 10 | 1725000 |
N03 | более 200 л. с. | 9 | 1552500 | 28 | 4830000 |
Комбайны зерноуборочные (843351000) 6 | * 172500 руб. | ||||
O01 | более 25 л.с. и не более 160 л.с. | 2,4 | 414000 | 8,8 | 1518000 |
O02 | более 160 л.с. и не более 220 л.с. | 3,6 | 621000 | 13,2 | 2277000 |
O03 | более 220 л.с. и не более 255 л.с. | 5,5 | 948750 | 17,6 | 3036000 |
O04 | более 255 л.с. и не более 325 л.с. | 6,5 | 1121250 | 22 | 3795000 |
O05 | более 325 л.с. и не более 400 л.с. | 8,5 | 1466250 | 29,92 | 5161200 |
O06 | более 400 л.с. | 12 | 2070000 | 45,46 | 7841850 |
Комбайны силосоуборочные самоходные (843359110) 6 | * 172500 руб. | ||||
P01 | не более 295 л.с. | 5 | 862500 | 12,76 | 2201100 |
P02 | более 295 л.с. и не более 401 л.с. | 9,2 | 1587000 | 26,4 | 4554000 |
P03 | более 401 л.с. | 14,4 | 2484000 | 52,8 | 9108000 |
Машины сельскохозяйственные самоходные (842482, 8433201000) 6 | * 172500 руб. | ||||
Q01 | и более 100 л.с. и не более 120 л.с. | 2 | 345000 | 10 | 1725000 |
Q02 | более 120 л.с. и не более 300 л.с. | 8 | 1380000 | 30 | 5175000 |
Q03 | более 300 л.с. | 16 | 2760000 | 40 | 6900000 |
Q04 | Косилки самоходные | 4 | 690000 | 14,66 | 2528850 |
Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, (870410), с мощностью силовой установки | * 172500 руб. | ||||
R01 | менее 200 л. с. | 22,4 | 3864000 | 35 | 6037500 |
R02 | 200 л. с. — 650 л. с. | 34,78 | 5999550 | 51,12 | 8818200 |
R02 | 650 л. с. — 1750 л. с. | 41,3 | 7124250 | 52,8 | 9108000 |
R03 | более 1750 л. с. | 61,1 | 10539750 | 66 | 11385000 |
Транспортные средства (ТС) категорий N1, N2, N3 в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные транспортные средства указанных категорий | Грузовые автомобили. * 150000 руб. | ||||
ТС полной массой от 2,5 тонн | 2,98 | 447000 | 4,33 | 649500 | |
ТС полной массой от 2,5 до 3,5 тонн | 3,21 | 481500 | 4,67 | 700500 | |
ТС полной массой от 3,5 до 5 тонн | 3,36 | 504000 | 5,00 | 750000 | |
ТС полной массой от 5 до 8 тонн | 3,50 | 525000 | 8,00 | 1200000 | |
ТС полной массой от 8 до 12 тонн | 4,96 | 744000 | 13,52 | 2028000 | |
ТС полной массой от 12 до 20 тонн | 5,63 | 844500 | 19,67 | 2950500 | |
ТС полной массой от 20 до 50 тонн | 15,33 | 2299500 | 32,30 | 4845000 | |
Автосамосвалы полной массой от 12 до 20 тонн | 4,74 | 711000 | 19,67 | 2950500 | |
Автосамосвалы полной массой от 20 до 50 тонн | 14,47 | 2170500 | 32,3 | 4845000 | |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы полной массой от 12 до 20 тонн | 5,75 | 862500 | 19,67 | 2950500 | |
Автомобили-фургоны, включая рефрижераторы полной массой от 20 до 50 тонн | 9,35 | 1402500 | 23,07 | 3460500 | |
Седельные тягачи полной массой от 12 тонн до 20 тонн(ЕВРО-6) с письмом от Минтранса8 | 5,67 | 850500 | 23,13 | 3469500 | |
Седельные тягачи полной массой от 12 до 20 тонн | 9,64 | 1446000 | 39,32 | 5898000 | |
Седельные тягачи полной массой от 20 до 50 тон(ЕВРО-6) с письмом от Минтранса8 | 6,68 | 1002000 | 13,57 | 2035500 | |
Седельные тягачи полной массой от 20 до 50 тонн | 11,36 | 1704000 | 23,07 | 3460500 | |
Специальные ТС категории M2, М3, N1, N2, N3 в том числе повышенной проходимости категории G | Спецтранспорт (кроме легковых) * 150000 руб. | ||||
Кроме автобетоносмесителей | 3,23 | 484500 | 19,55 | 2932500 | |
Автобетоносмесители | 9,67 | 1450500 | 25,42 | 3813000 | |
Прицепы категории О4 в том числе специальные и специализированные ТС указанной категории | * 150000 руб. | ||||
Полные прицепы, полуприцепы, прицепы с центральной осью | 4 | 600000 | 13,5 | 2025000 | |
Автобусы (ТС категории М2, М3), в том числе повышенной проходимости категории G, а также специализированные ТС указанных категорий, с мощностью силовой установки: | *150000 руб. | ||||
ТС с электродвигателем (без гибридного двигателя) | 10,00 | 1500000 | 10,09 | 1513500 | |
с объёмом двигателя менее 2500 см3 | 3,14 | 471000 | 3,18 | 477000 | |
с объёмом двигателя 2500 — 5000 см3 | 11,05 | 1657500 | 16,73 | 2509500 | |
с объёмом двигателя 5000 – 10000 см3 | 12,34 | 1851000 | 15,84 | 2376000 | |
с объёмом двигателя более 10000 см3 | 14,27 | 2140500 | 22,46 | 3369000 |
1 Для сбора платы за утилизацию самоходной техники и соответствующих прицепов Федеральная налоговая служба опирается на уникальные идентификационные коды.
2 В процессе определения суммы платы за утилизацию учитывается мощность двигателя, указанная в документации на технику. Если мощность указана только в киловаттах, она пересчитывается в лошадиные силы по курсу 1 кВт равен 1,35962 л.с.
3 Грузоподъемность прицепа определяется как максимально допустимый вес груза, который может быть перевезен, согласно параметрам, установленным производителем.
4 Плата за утилизацию для каждого типа самоходной машины и ее прицепа рассчитывается путем умножения базовой ставки в 172 500 рублей на соответствующий коэффициент, определенный на основе кода ТН ВЭД Евразийского экономического союза.
5 Дата изготовления машины устанавливается в соответствии с нормами, закрепленными в Приложении 6 к Соглашению о перемещении товаров через границу Таможенного союза от 18 июня 2010 года и отражается в техническом паспорте устройства.
6 Код ТН ВЭД ЕАЭС, указанный в официальных документах, используется для расчета платы за утилизацию. Если разные категории техники соответствуют одному коду, но предполагают разные коэффициенты, применяется наивысший. В случае расхождений кодов в документах соответствия и классификации используется код, утвержденный таможней для уплаты платы. Если код в документах устарел, плата взимается согласно текущим таблицам соответствия.
7 Для специализированной самоходной техники и прицепов плата за утилизацию рассчитывается исходя из базовой ставки в 150 000 рублей, скорректированной специальным коэффициентом в зависимости от классификационного кода.
Примечание: Плата за утилизацию модифицированной или вновь изготовленной самоходной техники и прицепов на основе существующих моделей определяется как разница между новой подлежащей уплате платой и суммой, ранее уплаченной за базовые модели.
Дополнительную информацию о списании утилизационного сбора можно найти в статье здесь.