Цены на железнодорожные и морские перевозки
- Работаем со всеми видами грузов
- Все виды перевозок — море , авто , авиа , жд
- Помощь в сокращении расходов
- Система премий и скидок
Компания «Адриатик» предлагает конкурентные цены на железнодорожные и морские перевозки из Китая и других стран Азии, стран Европы и СНГ, при этом уделяя особое внимание качеству обслуживания и эффективности доставки.
Станция загрузки (POL) | Пограничный пункт (BORDER) | Станция разгрузки (POD) | Стоимость перевозки (FREIGHT) (1CBM=500KG) | Время транзита (T T) | Ожидаемая дата отгрузки (ETD) | Обработка на терминале назначения (DTHC) | Агент на станции разгрузки (POD AGENT) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чунцин (Chongqing) | Маньчжурия (Manzhouli) | Ворсино (Vorsino) | USD175/CBM | 18-20 дней | 17, 24 июня | включено | RTSB |
Сучжоу (Suzhou) | Маньчжурия (Manzhouli) | Ворсино (Vorsino) | USD245/CBM | 18-20 дней | 19, 26 июня | включено | RTSB |
Ухань (Wuhan) | Алашанькоу (Alashankou) | Электроугли (Elektrougli) | USD165/CBM | 18-20 дней | 22 июня | не включено | FLG |
Чэнду (Chengdu) | Алашанькоу / Хоргос (Alashankou / Horgos) | Электроугли / Селятино (Elektrougli / Selyatino) | USD135/CBM | 18-20 дней | 17 июня | включено | |
Чунцин (Chongqing) | Маньчжурия (Manzhouli) | Санкт-Петербург (St.Petersburg) | USD175/CBM | 18-20 дней | 17, 24 июня | не включено | ASSTRA |
Чжэнчжоу (Zhengzhou) | Эрлиан (Erlian) | Санкт-Петербург (St.Petersburg) | USD280/CBM (1CBM=425KG) | 18-20 дней | 12, 15 июня | не включено | |
Чунцин (Chongqing) | Маньчжурия (Manzhouli) | Минск (Minsk) | USD145/CBM | 19-21 дней | 17 июня | включено | BTS |
Иу (Yiwu) | Маньчжурия (Manzhouli) | Минск (Minsk) | USD150/CBM | 19-21 дней | 21 июня | включено | BTS |
Чэнду (Chengdu) | Хоргос (Horgos) | Минск (Minsk) | USD110/CBM | 19-21 дней | 16 июня | включено | BTS |
Чанша (Changsha) | Маньчжурия (Manzhouli) | Минск (Minsk) | USD140/CBM | 19-21 дней | 21 июня | включено | BTS |
Сиань (Xi’an) | Алашанькоу (Alashankou) | Екатеринбург (Yekaterinburg) | USD255/CBM | 19-21 дней | 17 июня | включено | |
Чунцин (Chongqing) | Маньчжурия (Manzhouli) | Екатеринбург (Yekaterinburg) | USD235/CBM | 19-21 дней | 16 июня | включено | |
Сиань (Xi’an) | Хоргос (Horgos) | Алматы (Almaty) | RMB1250/CBM | 8-10 дней | 19 июня | не включено | |
Чжэнчжоу (Zhengzhou) | Хоргос (Horgos) | Ташкент (Tashkent) | RMB1400/CBM | 10-12 дней | 18 июня | не включено | |
Цзиньхуа (Jinhua) | Хоргос (Horgos) | Ташкент (Tashkent) | RMB1400/CBM | 10-12 дней | 17 июня | не включено | |
Сиань (Xi’an) | Хоргос (Horgos) | Ташкент (Tashkent) | RMB1400/CBM | 10-12 дней | 17 июня | не включено |
*USD — $, RMB — юань, CBM — м3
Сообщаем о прямом сервисе из Китая до Санкт-Петербурга: наше прямое судно Star Blessing из Китая до Санкт-Петербурга (КТСП)
Планируемые даты выхода и ротация следующие:
- ETA 15.07 Shanghai (Ожидаемое время прибытия в Шанхай 15.07)
- ETA 17.07 Shekou (Ожидаемое время прибытия в Шекоу 17.07)
Транзитное время Shekou (Шекоу) — St Petersburg (Санкт-Петербург) (КТСП) ~41 день.
Готовы рассматривать снижение под объём.
Порт загрузки (POL), CY | Порт разгрузки (POD), CY | Тариф для невредных веществ (Rate for non-haz) | Другие сборы (OTHC) | Документы отправления (Origin DOCs) | Плата за обработку в порту назначения (DTHC) | Документы назначения (Dest DOCs) | Дата начала действия (Effective date) | Дата окончания действия (Expiry date) | |||
USD, COC | USD, SOC | ||||||||||
20’DC | 40’HC | 20’DC | 40’HC | ||||||||
Шанхай (Shanghai) | Санкт-Петербург (St Petersburg) (CTSP) | $3000 | $4000 | $3000 | $4000 | По договорённости | По договорённости | Включено | 50 USD /контейнер + НДС 20% | Действительно только для судна с ожидаемой датой отправления 15.07 | |
Шекоу (Shekou) | Санкт-Петербург (St Petersburg) (CTSP) | $3000 | $4000 | $3000 | $4000 | По договорённости | По договорённости | Включено | 50 USD /контейнер + НДС 20% | Действительно только для судна с ожидаемой датой отправления 18.07 |
*COC — Carrier’s Own Container (Контейнер принадлежащий перевозчику)
*SOC — Shipper’s Own Container (Контейнер принадлежащий отправителю)
*CY — Container Yard (Контейнерная площадка)
Условия: CY/CY.
- Цена включает терминальный сбор в порту назначения (DTHC
- К оплате также предлагается сбор за оформление документов на месте назначения — 50 долларов США за контейнер плюс 20% НДС
- Дополнительно будут взиматься местные сборы в порту отправления
- Предложение действительно при условии наличия свободного места и оборудования
- В случае оплаты в рублях будет взиматься плата в размере 3% за риск изменения обменного курса
Ставка указана для неопасных грузов.
Порт погрузки | Порт разгрузки | 20’DC, COC | 40’HC, COC | 20’DC, SOC | 40’HC, SOC | Коносамент (Origin DOC) | Дата отправления | Дата прибытия |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санкт-Петербург (CTSP) | Мундра (Mundra) | $ 2300 | $ 2700 | $ 2300 | $ 2700 | 50 USD за каждую ТТН + НДС 20% | 30.08.2023 | 15.09.2023 |
Нава-Шева (Nhava Sheva) | $ 2300 | $ 2800 | $ 2300 | $ 2700 | ||||
Кочин (Cochin) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | ||||
Тутикорин (Tutticorin) | $ 3100 | $ 4100 | $ 3100 | $ 4100 | ||||
Каттупалли (Kattupalli) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | ||||
Вишакхапатнам (Vizag) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | ||||
Кришнапатнам (Krishnapatnam) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | ||||
Мангалуру (Mangalore) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | ||||
Карачи (Karachi) | $ 2800 | $ 3400 | $ 2800 | $ 3400 | ||||
Нинбо (Ningbo) | $ 2900 | $ 3800 | $ 2900 | $ 3800 | ||||
Шанхай (Shanghai) | ||||||||
Шекоу (Shekou) | ||||||||
Циндао (Qingdao) | ||||||||
Хошимин (Ho Chi Minh) | $ 3300 | $ 4100 | $ 3300 | $ 4100 | ||||
Коломбо (Colombo) | $ 2800 | $ 3400 | $ 2800 | $ 3400 | ||||
Джебель-Али (Jebel Ali) | $ 2900 | $ 3600 | $ 2900 | $ 3600 | 52 USD за каждую ТТН + НДС 20% |
*Условия: CY/CY (от контейнера до контейнера).
*Включая OTHC (дополнительные затраты в пункте отправления).
*Подлежит оплате терминальный сбор (DTHC) в пункте назначения, местные сборы.
*Подлежит проверке наличия свободного места и доступности оборудования (Dest DOC).
*В случае оплаты в рублях (RUB) дополнительно взимается комиссионный сбор в размере 3,5%.
Ставка указана для неопасных грузов.
Порт погрузки | Порт разгрузки | 20’DC, COC | 40’HC, COC | 20’DC, SOC | 40’HC, SOC |
---|---|---|---|---|---|
Новороссийск (NLE) | Мундра (Mundra) | $ 2300 | $ 2700 | $ 2300 | $ 2700 |
Нава-Шева (Nhava Sheva) | $ 2600 | $ 3100 | $ 2600 | $ 3100 | |
Кочин (Cochin) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | |
Тутикорин (Tutticorin) | $ 3100 | $ 4100 | $ 3100 | $ 4100 | |
Каттупалли (Kattupalli) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | |
Вишакхапатнам (Vizag) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | |
Кришнапатнам (Krishnapatnam) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | |
Мангалуру (Mangalore) | $ 3200 | $ 4200 | $ 3200 | $ 4200 | |
Карачи (Karachi) | $ 2800 | $ 3400 | $ 2800 | $ 3400 | |
Нинбо (Ningbo) | $ 2900 | $ 3800 | $ 2900 | $ 3800 | |
Шанхай (Shanghai) | |||||
Шекоу (Shekou) | |||||
Циндао (Qingdao) | |||||
Хошимин (Ho Chi Minh) | $ 3300 | $ 4100 | $ 3300 | $ 4100 | |
Коломбо (Colombo) | $ 2800 | $ 3400 | $ 2800 | $ 3400 | |
Джабаль-Али (Jebel Ali) | $ 2900 | $ 3600 | $ 2900 | $ 3600 |
*Условия: CY/CY.
*Дата отправления: 01.08.2023
*Дата прибытия: 31.08.2023
*Включая OTHC (дополнительные затраты в пункте отправления).
*Подлежит оплате терминальный сбор (DTHC) в пункте назначения, местные сборы.
*Подлежит проверке наличия свободного места и доступности оборудования (Dest DOC).
*Подлежит оплате документальный сбор 50 долларов США за каждый контейнер + НДС 20%.
*В случае оплаты в рублях (RUB) дополнительно взимается комиссионный сбор в размере 3,5%.